U-17 Superiore

Ndeshjet

Data Ndeshja
03-02-2024 10:00 Laçi 3 - 2 Dinamo City
03-02-2024 10:00 Akademia Futbollit 0 - 0 Teuta
04-02-2024 10:00 Skënderbeu 3 - 2 Vllaznia
04-02-2024 10:00 Apolonia 1 - 1 Partizani
17-03-2024 10:00 Shkëndija Tiranë 0 - 3 Tirana

Ndeshjet e javës

Data Ndeshja
10-02-2024 10:00 Partizani 3 - 0 Shkëndija Tiranë
10-02-2024 10:00 Vllaznia 2 - 0 Apolonia
10-02-2024 11:30 Teuta 4 - 0 Laçi
11-02-2024 11:30 Tirana 1 - 1 Akademia Futbollit
11-02-2024 12:00 Dinamo City 2 - 4 Skënderbeu

Renditja

Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
1 Partizani 21 18 13 3 2 52 13 39 -21
2 Skënderbeu 20 18 12 3 3 46 21 25 -19
3 Tirana 16 18 10 2 6 33 22 11 -16
4 Teuta 14 18 7 7 4 30 30 0 -14
5 Vllaznia 13 18 8 1 9 22 28 -6 -12
6 Dinamo City 12 18 7 2 9 32 27 5 -11
7 Apolonia 10 18 5 4 9 30 32 -2 -9
8 Akademia Futbollit 10 18 5 5 8 19 30 -11 -10
9 Laçi 8 18 4 3 11 22 49 -27 -7
10 Shkëndija Tiranë 6 18 3 2 13 17 51 -34 -5
Nr. Renditja
Skuadra Emri i skuadres
P Pikët
NL Ndeshjet e luajtura
F Fitoret
B Barazimet
H Humbjet
GSh Golat e shenuar
GP Golat e pesuar
DG Diferenca e golave
PP Pikë penalizimi